蓄電池月維護記錄表
閥控密封式鉛酸蓄電池(UXL系列)維護規程時間:2013-01-28
開關電源電壓(V) |
溫度(℃) | |||
濕度(%H) | ||||
序號 | 1#電池組 | 2#電池組 | 3#電池組 | 4#電池組 |
浮充電壓 | 浮充電壓 | 浮充電壓 | 浮充電壓 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
總 電 壓(V) | ||||
單體最低電壓(V) | ||||
單體最高電壓(V) | ||||
備 注 | ||||
說 明 | 每組電池中有一只以上電池浮充電壓低于2.18V時應按蓄電池要求進行處理 |
維護人員:_____________________ 維護日期:______________________